产品中心 >> 偶极子天线阵列 >> 135MHz-156MHz天线

| 产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 风荷载(N) | 重量(g) |
| 偏頻模式双极天线 | 135-145 | 4 | 550 | 62 | 860 | |
| CA140B2 | 双向横列阵列天线 | 135-145 | 6 | 1060 | 124 | 2000 |
| CA140C2 | 偏頻模式共线天线 | 135-145 | 7 | 3210 | 124 | 2000 |
| CA140E2 | 全向梯形天线 | 135-145 | 5 | 3210 | 124 | 2000 |
| CA140B4 | 双向多层横列阵列天线 | 135-145 | 9 | 3210 | 248 | 4280 |
| CA140C4 | 偏頻模式共线天线 | 135-145 | 10 | 7500 | 248 | 4280 |
| CA140E4 | 全向梯形天线 | 135-145 | 8 | 7500 | 248 | 4280 |
| CA150D | 偏頻模式双极天线 | 144-156 | 4 | 530 | 59 | 850 |
| CA150B2 | 双向横列阵列天线 | 144-156 | 6 | 1020 | 118 | 1960 |
| CA150C2 | 偏頻模式共线天线 | 144-156 | 7 | 3000 | 118 | 1960 |
| CA150E2 | 全向梯形天线 | 144-156 | 5 | 3000 | 118 | 1960 |
| CA150B4 | 双向多层横列阵列天线 | 144-156 | 9 | 3000 | 236 | 4180 |
| CA150C4 | 偏頻模式共线天线 | 144-156 | 10 | 7000 | 236 | 4180 |
| CA150E4 | 全向梯形天线 | 144-156 | 8 | 7000 | 236 | 4180 |
〖 关闭本页 〗
