产品中心 >> 偶极子天线阵列 >> 221-353MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 风荷载(N) | 重量(g) |
偏頻模式双极天线 | 221-239 | 4 | 390 | 44 | 600 | |
CA230B2 | 双向横列阵列天线 | 221-239 | 6 | 740 | 88 | 1400 |
CA230C2 | 偏頻模式共线天线 | 221-239 | 7 | 1300 | 88 | 1400 |
CA230E2 | 全向梯形天线 | 221-239 | 5 | 1300 | 88 | 1400 |
CA230B4 | 双向多层横列阵列天线 | 221-239 | 9 | 1300 | 176 | 3000 |
CA230C4 | 偏頻模式共线天线 | 221-239 | 10 | 4570 | 176 | 3000 |
CA230E4 | 全向梯形天线 | 221-239 | 8 | 4570 | 176 | 3000 |
CA340D | 偏頻模式双极天线 | 326-353 | 4 | 340 | 35 | 700 |
CA340B2 | 双向横列阵列天线 | 326-353 | 6 | 475 | 70 | 1690 |
CA340C2 | 偏頻模式共线天线 | 326-353 | 7 | 1320 | 70 | 1690 |
CA340E2 | 全向梯形天线 | 326-353 | 5 | 1320 | 70 | 1690 |
CA340B4 | 双向多层横列阵列天线 | 326-353 | 9 | 1320 | 140 | 3010 |
CA340C4 | 偏頻模式共线天线 | 326-353 | 10 | 3080 | 140 | 3010 |
CA340E4 | 全向梯形天线 | 326-353 | 8 | 3080 | 140 | 3010 |
〖 关闭本页 〗