产品中心 >> 偶极子天线阵列 >> 365-395MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 风荷载(N) | 重量(g) |
偏頻模式双极天线 | 135-145 | 4 | 290 | 33 | 690 | |
CA380B2 | 双向横列阵列天线 | 135-145 | 6 | 430 | 66 | 1530 |
CA380C2 | 偏頻模式共线天线 | 135-145 | 7 | 1180 | 66 | 1530 |
CA380E2 | 全向梯形天线 | 135-145 | 5 | 1180 | 66 | 1530 |
CA380B4 | 双向多层横列阵列天线 | 135-145 | 9 | 1180 | 132 | 3210 |
CA380C4 | 偏頻模式共线天线 | 135-145 | 10 | 2760 | 132 | 3210 |
CA380E4 | 全向梯形天线 | 135-145 | 8 | 2760 | 132 | 3210 |
CA400D | 偏頻模式双极天线 | 380-410 | 4 | 280 | 32 | 680 |
CA400B2 | 双向横列阵列天线 | 380-410 | 6 | 410 | 64 | 1510 |
CA400C2 | 偏頻模式共线天线 | 380-410 | 7 | 1100 | 64 | 1510 |
CA400E2 | 全向梯形天线 | 380-410 | 5 | 1110 | 64 | 1510 |
CA400B4 | 双向多层横列阵列天线 | 380-410 | 9 | 1110 | 128 | 3170 |
CA400C4 | 偏頻模式共线天线 | 380-410 | 10 | 2620 | 128 | 3170 |
CA400E4 | 全向梯形天线 | 380-410 | 8 | 2620 | 128 | 3170 |
〖 关闭本页 〗