产品中心 >> 偶极子天线阵列 >> 405-475MHz天线

| 产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 风荷载(N) | 重量(g) |
| 偏頻模式双极天线 | 405-440 | 4 | 270 | 31 | 670 | |
| CA420B2 | 双向横列阵列天线 | 405-440 | 6 | 380 | 62 | 1480 |
| CA420C2 | 偏頻模式共线天线 | 405-440 | 7 | 1070 | 62 | 1480 |
| CA420E2 | 全向梯形天线 | 405-440 | 5 | 1070 | 62 | 1480 |
| CA420B4 | 双向多层横列阵列天线 | 405-440 | 9 | 1070 | 124 | 3100 |
| CA420C4 | 偏頻模式共线天线 | 405-440 | 10 | 2490 | 124 | 3100 |
| CA420E4 | 全向梯形天线 | 405-440 | 8 | 2490 | 124 | 3100 |
| CA450D | 偏頻模式双极天线 | 440-475 | 4 | 260 | 30 | 650 |
| CA450B2 | 双向横列阵列天线 | 440-475 | 6 | 360 | 60 | 1430 |
| CA450C2 | 偏頻模式共线天线 | 440-475 | 7 | 940 | 60 | 1430 |
| CA450E2 | 全向梯形天线 | 440-475 | 5 | 940 | 60 | 1430 |
| CA450B4 | 双向多层横列阵列天线 | 440-475 | 9 | 940 | 120 | 2990 |
| CA450C4 | 偏頻模式共线天线 | 440-475 | 10 | 2260 | 120 | 2990 |
| CA450E4 | 全向梯形天线 | 440-475 | 8 | 2260 | 120 | 2990 |
〖 关闭本页 〗
