产品中心 >> 八木天线 >> 365-410MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 重量(g) | 风荷载(N) |
定向八木天线 | 365-395 | 6 | 290 | 720 | 42 | |
CA380Y+ | 定向八木天线 | 365-395 | 8 | 600 | 910 | 72 |
CA380Y++ | 定向多层八木阵列天线 | 365-395 | 10 | 920 | 1030 | 101 |
CA380Y++++ | 定向多层八木阵列天线 | 365-395 | 12 | 1660 | 1700 | 157 |
CA380S2 | 定向多层八木阵列天线 | 365-395 | 9 | 1180 | 1590 | 84 |
CA380S2+ | 定向八木天线 | 365-395 | 11 | 1180 | 1970 | 144 |
CA380S++ | 定向八木天线 | 365-395 | 13 | 1180 | 2210 | 202 |
CA380S++++ | 定向多层八木阵列天线 | 365-395 | 15 | 1180 | 3550 | 314 |
CA380S4 | 定向多层八木阵列天线 | 365-395 | 12 | 2760 | 3330 | 168 |
CA400Y | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 6 | 280 | 710 | 41 |
CA400Y+ | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 8 | 580 | 870 | 70 |
CA400Y++ | 定向八木天线 | 380-410 | 10 | 880 | 1010 | 98 |
CA400Y++++ | 定向八木天线 | 380-410 | 12 | 1600 | 1600 | 151 |
CA400S2+ | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 9 | 1140 | 1570 | 82 |
CA400S2++ | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 11 | 1140 | 1890 | 140 |
CA400S2++ | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 13 | 1140 | 2170 | 196 |
CA400S2++++ | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 15 | 1140 | 3350 | 302 |
CA400S4 | 定向多层八木阵列天线 | 380-410 | 12 | 2660 | 3296 | 164 |
〖 关闭本页 〗