产品中心 >> 交叉型八木天线 >> 380-960MHz天线
产品 | 产品描述 | 频率(MHz) | 增益 | 长度 | 重量(g) | 风荷载(N) |
交叉型八木天线 | 380-410 | 6 | 560 | 1100 | 57 | |
交叉型八木天线 | 380-410 | 8 | 860 | 1440 | 86 | |
CA400X++ | 交叉型八木天线 | 380-410 | 10 | 1160 | 1820 | 113 |
CA420X | 交叉型八木天线 | 405-440 | 6 | 540 | 1044 | 55 |
CA420X+ | 交叉型八木天线 | 405-440 | 8 | 820 | 1370 | 81 |
CA420X++ | 交叉型八木天线 | 405-440 | 10 | 1110 | 1730 | 107 |
CA450X | 交叉型八木天线 | 440-475 | 6 | 500 | 1010 | 52 |
CA450X+ | 交叉型八木天线 | 440-475 | 8 | 760 | 1310 | 77 |
CA450X++ | 交叉型八木天线 | 440-475 | 10 | 1030 | 1670 | 100 |
CA860X | 交叉型八木天线 | 830-890 | 6 | 380 | 900 | 31 |
CA860X+ | 交叉型八木天线 | 830-890 | 6 | 520 | 1190 | 50 |
CA860X++ | 交叉型八木天线 | 830-890 | 10 | 680 | 1490 | 62 |
CA930X | 交叉型八木天线 | 890-960 | 6 | 380 | 860 | 37 |
CA930X+ | 交叉型八木天线 | 890-960 | 8 | 510 | 1130 | 48 |
CA930X++ | 交叉型八木天线 | 890-960 | 10 | 660 | 1400 | 58 |
〖 关闭本页 〗